Free shipping inside the US and CA.
Planen Sie eine Wanderung im Freien, machen sich aber Sorgen um die kalten Wetterbedingungen. Machen Sie sich keine Sorgen, denn die Outdoor-Wanderjacke mit USB-Heizung für Damen / Herren ist zu Ihrer Rettung gekommen. Diese Jacke hilft Ihnen, die Temperatur der Jacke mithilfe der drei Temperaturregelknöpfe an das Wetter draußen anzupassen. Es kann sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden. Es ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich und kann in Größen von S bis 3XL gekauft werden. Holen Sie sich also jetzt diese tolle Jacke und lassen Sie sich Ihre schöne Wanderung nicht vom Wetter verderben!
1. So wählen Sie die Größe aus : Wie auf diesem Bild, um die Brust Ihrer Jacke zu messen , S.
Dies ist eine asiatische Größe . Bitte wählen Sie die richtige Größe gemäß der Größentabelle!
Größe: Bitte erlauben Sie 1-3 cm Fehler aufgrund der manuellen Messung.
2. Asiatische Größe ist kleiner als europäische Größe .
Wenn Sie sich bei der Größe nicht sicher sind, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht in Ihrer Bestellung über Ihre Größe und Ihr Gewicht sowie Ihren Brustumfang.
Größentabelle für Männer | ||||||||
Asiatische Größe | Höhe (CM) |
Gewicht (KG) |
Einheit | Brust | Schulter | Ärmel | S | Länge |
S | 165-170 | 45-55 | cm | 112 | 45 | 58.5 | 70 | 72 |
Zoll | 44.1 | 17.7 | 23.0 | 27.6 | 28.3 | |||
M | 170-175 | 55-65 | cm | 116 | 46.5 | 60 | 72 | 74 |
Zoll | 45.7 | 18.3 | 23.6 | 28.3 | 29.1 | |||
L | 175-180 | 65-75 | cm | 120 | 48 | 61.5 | 74 | 76 |
Zoll | 47.2 | 18.9 | 24.2 | 29.1 | 29.9 | |||
XL | 180-185 | 75-82 | cm | 124 | 49.5 | 63 | 76 | 78 |
Zoll | 48.8 | 19.5 | 24.8 | 29.9 | 30.7 | |||
2XL | 185-190 | 83-90 | cm | 128 | 51 | 64.5 | 78 | 80 |
Zoll | 50.4 | 20.1 | 25.4 | 30.7 | 31.5 | |||
3XL | 190-195 | 90-100 | cm | 132 | 52.5 | 66 | 80 | 82 |
Zoll | 52,0 | 20.7 | 26.0 | 31.5 | 32.3 |
Damen Größentabelle | ||||||||
Asiatische Größe | Höhe (CM) |
Gewicht (KG) |
Einheit | Brust | Schulter | Ärmel | S | Länge |
S | 153-158 | 38-43 | cm | 100 | 42 | 57 | 68 | 64 |
Zoll | 39.4 | 16.5 | 22.4 | 26.8 | 25.2 | |||
M | 158-162 | 43-50 | cm | 104 | 43.5 | 58.5 | 69.5 | 66 |
Zoll | 40.9 | 17.1 | 23.0 | 27.4 | 26.0 | |||
L | 160-165 | 50-58 | cm | 108 | 45 | 60 | 71 | 68 |
Zoll | 42.5 | 17.7 | 23.6 | 28.0 | 26.8 | |||
XL | 163-168 | 58-66 | cm | 112 | 46.5 | 61.5 | 72.5 | 70 |
Zoll | 44.1 | 18.3 | 24.2 | 28.5 | 27.6 | |||
2XL | 165-175 | 66-74 | cm | 116 | 48 | 63 | 74 | 72 |
Zoll | 45.7 | 18.9 | 24.8 | 29.1 | 28.3 |
Our company does not store any information from your credit card. Our store has a certificate of Secure Sockets Layer (SSL), a standard technology for securing and preventing financial information from being stolen.
A 30-day money refund is guaranteed through our Refund policy.